logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SULAWESI TENGGARA - SULAWESI TENGGARA 3
DATA VTO PROVINSI SULAWESI TENGGARA - SULAWESI TENGGARA 3
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SULAWESI TENGGARA - SULAWESI TENGGARA 3
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MUNA BUTON UTARA MUNA BARAT SUBTOTAL
1 LA ODE SYAHRUDDIN KAEBA 3,995 619 1,939 6,553
2 WA ODE IDA NINGSIH 380 75 151 606
3 LA ODE NAFTAHU 3,115 150 610 3,875
4 Drs. H. HARIS, MM 732 74 117 923
5 ROSDIANA 195 46 64 305
6 LA ODE MUHAMAD MARSHUDI, S.Sos 7,518 120 1,572 9,210
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MUNA BUTON UTARA MUNA BARAT SUBTOTAL
1 KAMARUDDIN THAMZIBAR 2,280 266 738 3,284
2 Drs. LA ODE ALI TANDA 1,188 139 378 1,705
3 WA ODE MUSTINA MALIK 571 70 121 762
4 Drs. MUSTARI ANDO ARIFIN 365 39 135 539
5 Drs.RACHMAD DUHONU, M.Si 613 72 115 800
6 MEGAWATI, S.Pd 133 55 47 235
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MUNA BUTON UTARA MUNA BARAT SUBTOTAL
1 LA ODE FREBI RIFAI, SH 8,574 310 983 9,867
2 MAHMUD, SE 1,629 166 489 2,284
3 WA ODE SARI BUDIARTI, S.Hut 368 328 137 833
4 LA ODE HERMAN ISKANDAR 334 1,787 118 2,239
5 HERLINA, S.Pd.SD 234 150 98 482
6 Drs. LA NIKA, M.Si 2,751 90 1,434 4,275
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MUNA BUTON UTARA MUNA BARAT SUBTOTAL
1 Hj. WA ODE SITI NURLAILA 7,532 672 2,220 10,424
2 SITTI NUR AIDA, SH., MM 3,567 190 788 4,545
3 ALIDIN PANTASI, SP 1,411 219 311 1,941
4 LA ODE MUHAMAD ARDDIN, SE 467 134 167 768
5 LA ODE ALMANAF, ST 870 49 122 1,041
6 HARWIS, S.IP 214 3,392 126 3,732
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MUNA BUTON UTARA MUNA BARAT SUBTOTAL
1 LA ODE IKHSANUDDIN SAAFI, SH 1,361 97 766 2,224
2 LA ODE TARIALA, S.Pd 1,302 43 6,598 7,943
3 Dra. WA ODE SITI ARMINI RERE, M.Si 761 60 417 1,238
4 HASIDIN, SH 957 163 621 1,741
5 Hj. WA ODE SITTI ATIKA, S.Ip 116 21 198 335
6 LA ODE MUHAMAD AMIN RAMBEGA, SE 2,737 276 918 3,931
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MUNA BUTON UTARA MUNA BARAT SUBTOTAL
1 SITTI HASRAWATI 168 30 79 277
2 HARTAWAN, SH 61 17 25 103
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MUNA BUTON UTARA MUNA BARAT SUBTOTAL
1 Drs. ABDUL HAMID. T 583 132 168 883
2 FRISKA PATTRICYA NOYA 127 18 43 188
3 ADELITA AMALIA WARKULA 56 8 19 83
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MUNA BUTON UTARA MUNA BARAT SUBTOTAL
1 ASTAGFARA ZOHOR, S.Sos 1,522 440 636 2,598
2 HAJARUDDIN 605 1,488 116 2,209
3 WA ODE UKUNO, S. Ag., M.M.Pub 2,894 168 683 3,745
4 MILWAN 1,403 33 93 1,529
5 AGRAM DUDI 99 336 20 455
6 UNI AMELIA, S.Pd 54 16 19 89
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MUNA BUTON UTARA MUNA BARAT SUBTOTAL
1 JAINUDDIN LADANSA 648 143 199 990
2 WA ODE NAIMA 213 25 117 355
3 LAODE ABDUL JABAR, S.Kep 382 61 605 1,048
4 LA JIDI, SHi 43 6 31 80
5 HARIYANTI SONDA 48 3 26 77
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MUNA BUTON UTARA MUNA BARAT SUBTOTAL
1 LA UNDA PALOLA 1,259 62 370 1,691
2 ZULHARMAN, ST 332 1,376 113 1,821
3 RAHMY FITRIAWATI SYAHRUDDIN, SE 162 28 37 227
4 WA ODE HAMSIAH 170 36 43 249
5 LA ODE MUHAMAD ISDAR 1,130 70 425 1,625
6 Drs. KARIM 623 386 231 1,240
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MUNA BUTON UTARA MUNA BARAT SUBTOTAL
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MUNA BUTON UTARA MUNA BARAT SUBTOTAL
1 Dra. Hj. MUNIARTY M. RIDWAN 686 3,859 248 4,793
2 Hj. WA ODE SITTI FARIDA, A.Md 1,216 506 248 1,970
3 HERUDIEN PRYONGGO PURBA 74 145 27 246
4 LA ODE KOSO, SP., M.A.P 1,843 95 1,967 3,905
5 MUKMIN NAINI, S.Ag 1,270 84 101 1,455
6 WA MASIANE, S.Sos 55 18 17 90
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MUNA BUTON UTARA MUNA BARAT SUBTOTAL
1 Ir. LA ODE SAMUNA 4,918 90 720 5,728
2 LA ODE ARFAN R., S.Sos 2,004 1,008 301 3,313
3 ISNANIL 89 6 9 104
4 RASYID 80 50 16 146
5 WA ODE JULIYANTI 106 7 25 138
6 MALIK IBRAHIM 55 3 158 216
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MUNA BUTON UTARA MUNA BARAT SUBTOTAL
1 ABDUL SALAM SAHADIA, S.Sos 1,989 9,969 1,135 13,093
2 MULIADIN SALENDA, S.Pd., M.Si 1,986 2,871 835 5,692
3 IKA JUWITA HENDA WAHYUNI, S.Pi 165 64 57 286
4 LM. TAUFAN ALAM, ST., M.AP 6,465 504 3,254 10,223
5 USNI RAHMAWATI, S.Pd 94 17 29 140
6 YUSUF SOLIHAN, S.Pd., M.Si 1,142 55 182 1,379
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MUNA BUTON UTARA MUNA BARAT SUBTOTAL
1 RUKSANAN, STP., M.Si 689 233 207 1,129
2 Ir. RACHMAWATI BADALLAH 1,202 170 770 2,142
3 LA SUBU ZAHRI, SE., MS 109 418 35 562
4 ZAKARIA 77 63 17 157
5 HANUUWI 57 308 9 374
6 LA ODE A DARMONO 903 14 63 980
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MUNA BUTON UTARA MUNA BARAT SUBTOTAL